Season average deficit to the ideal time (s/km, lower is faster), weighted by stage length, with his average pace rank across the rallies of each season.
| Year | Car | Avg s/km | Avg Pace Rank | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Toyota GR Yaris Rally1 | 0.728 | #8.1 (13 rallies) | 0 | 2 |
| 2023 | Toyota GR Yaris Rally1 | 0.643 | #5.9 (13 rallies) | 0 | 1 |
| 2024 | Toyota GR Yaris Rally1 | 0.469 | #5.5 (12 rallies) | 0 | 1 |
| 2025 | Toyota GR Yaris Rally1 | 0.418 | #5.7 (14 rallies) | 0 | 2 |
| 2026 | Toyota GR Yaris Rally1 | 0.585 | #6.0 (13 rallies) | 2 | 4 |
Source: Powerslide WRC Stats Database