| Stage | Stage Name | Length | | |
| Thursday | | |
| Shakedown | Vesala | 4.04 | | |
| SSS1 | Laajavuori I | 4.6 | | |
| Friday | | |
| SS2 | Valkola I | 10.8 | | |
| SS3 | Lankamaa I | 14.21 | | |
| SS4 | Myhinpaa I | 23.02 | | |
| SS5 | Ruuhimaki I | 11.12 | | |
| Service - (Jyväskylä - Paviljonki) | Loop Total | 59.15 |
| SS6 | Valkola II | 10.8 | | |
| SS7 | Lankamaa II | 14.21 | | |
| SS8 | Myhinpaa II | 23.02 | | |
| SS9 | Ruuhimaki II | 11.12 | | |
| SSS10 | Laajavuori II | 4.6 | Loop Total | 63.75 |
| Service - (Jyväskylä - Paviljonki) | Friday Total | 122.9 |
| Saturday | | |
| SS11 | Ouninpohja I | 32.98 | | |
| SS12 | Juupajoki | 17.91 | | |
| SS13 | Pengonpohja | 14.4 | | |
| Remote Service - (Tampereen Messut Oy) | Loop Total | 65.29 |
| SS14 | Savo | 8.34 | | |
| SS15 | Sahalahti | 13.51 | | |
| SS16 | Paijala | 20.19 | | |
| SS17 | Ouninpohja II | 32.98 | Loop Total | 75.02 |
| Service - (Jyväskylä - Paviljonki) | Saturday Total | 140.31 |
| Sunday | | | | |
| SS18 | Saalahti I | 12.38 | | |
| SS19 | Himos I | 15.65 | | |
| Service - (Jyväskylä - Paviljonki) | | |
| SS20 | Saalahti II | 12.38 | | |
| SS21 | Himos II | 15.65 | Sunday Total | 56.06 |
| Podium - (Jämsä - Himos) | Rally Total | 323.87 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| https://www.mapfab.com/map/AgFK/Rally-Finland-2025 |